PRESSÃO E TEMPERATURA DE SERVIÇO
(PARA VÁLVULAS)

CONFORME ANSI B16.34 (1981)

MATERIAL DO CORPO:
ASTM A182 Grau F316 e A351Grau CF8M
(AÇO INOXIDÁVEL)
TEMPERATURA
DE SERVIÇO
°C
PRESSÃO DE SERVIÇO bar (MANOMÉTRICA)
VÁLVULA - PN
20 50 68 100 150 250 420
- 29 a + 38 19,0 46,6 66,2 99,3 148,9 248,1 413,6
50 18,4 48,1 64,2 96,3 144,4 240,6 401,0
100 16,2 42,2 56,3 84,4 126,6 211,0 351,7
150 14,8 38,5 51,3 77,0 115,5 192,5 320,9
200 13,7 35,7 47,6 71,3 107,0 178,4 297,3
250 12,1 33,4 44,5 66,8 100,2 166,9 278,2
300 10,2 31,6 42,2 63,3 94,9 158,1 263,6
350 8,4 30,4 40,6 60,8 91,3 152,1 253,8
375 7,4 29,7 39,6 59,4 89,1 148,5 247,5
400 6,5 29,1 38,8 58,2 87,3 145,6 242,6
425 5,6 28,7 38,2 57,3 86,0 143,3 238,9
450 4,7 28,1 37,4 56,2 84,2 140,4 234,0
475 3,7 27,4 36,5 54,7 82,1 136,8 228,0
500 2,8 26,8 35,8 53,7 80,5 134,1 223,6
525 1,9 25,8 34,4 51,6 77,4 129,0 214,9
550 - 25,0 33,3 49,9 74,9 124,8 208,0
575 - 24,1 32,1 48,2 72,3 120,5 200,8
600 - 21,4 28,6 42,9 64,3 107,2 178,6
625 - 18,3 24,3 36,5 54,8 91,3 152,1
650 - 14,1 18,8 28,2 42,4 70,6 117,7
675 - 12,6 16,8 25,3 37,9 63,2 105,3
700 - 9,9 13,3 19,9 29,8 49,7 82,9
725 - 7,7 10,3 15,4 23,1 38,5 64,2
750 - 5,9 7,8 11,0 17,6 29,4 49,0
775 - 4,6 6,1 9,1 13,7 22,8 38,0
800 - 3,5 4,7 7,0 10,5 17,5 29,2

TEMPERATURA
DE SERVIÇO
°F
PRESSÃO DE SERVIÇO lbf/pol² (MANOMÉTRICA)
VÁLVULA - CLASSE
150 300 400 600 900 1.500 2.500
- 20 a + 100 275 720 960 1.440 2.160 3.600 6.000
200 240 620 825 1.240 1.860 3.095 5.160
300 215 560 745 1.120 1.680 2.795 4.660
400 195 515 685 1.030 1.540 2.570 4.280
500 170 480 635 955 1.435 2.390 3.980
600 140 450 600 905 1.355 2.255 3.760
650 125 445 590 890 1.330 2.220 3.700
700 110 430 575 865 1.295 2.160 3.600
750 95 425 565 845 1.270 2.110 3.520
800 80 415 555 830 1.245 2.075 3.460
850 65 405 540 810 1.215 2.030 3.320
900 50 395 525 790 1.180 1.970 3.280
950 35 385 515 775 1.160 1.930 3.220
1.000 20 365 485 725 1.090 1.820 3.030
1.050 - 360 480 720 1.080 1.800 3.000
1.100 - 325 430 645 965 1.610 2.685
1.150 - 275 365 550 825 1.370 2.285
1.200 - 205 275 410 620 1.030 1.715
1.250 - 180 245 365 545 910 1.515
1.300 - 140 185 275 410 685 1.145
1.350 - 105 140 205 310 515 860
1.400 - 75 100 150 225 380 630
1.450 - 60 80 115 175 290 485
1.500 - 40 55 85 125 205 345
Notas:
1. Para converter as unidades (temperatura e pressão) em outras unidades, acesse a seção de Conversão de Medidas;
2. Para saber a resistência à corrosão deste material acesse Resistência à Corrosão;
3. Para saber a Composição Química e as Propriedades Mecânicas acesse a seção de Especificação de Material.

Todos os desenhos e imagens encontrados neste website são para efeito meramente ilustrativo

Imprimir esta página
Não encontrou o que procurava? Tente a busca avançada ou faça sua solicitação pelo site
Reportar link quebrado
Visualize o mapa do website para melhor aproveitamento de conteúdo
Recomendar este site
Tel.: (31) 3361-6106 - Email: valaco@valaco.com.br - End.: R. Dr. Edmundo Bitencourt, 106, Contagem / MG
Tel.: (31) 3333-7285
Tel.: (31) 3333-8026
Tel.: (31) 3333-1208
Tel.: (31) 3333-8064
Tel.: (31) 3333-6799
+55 31 99728-4376 Entregamos em toda região metropolitana de Belo Horizonte
   
 
Siga a @val.aco no Instagram